narty2006listaOe.htm
Info für Österreischer Hof Hotel (Stand 04.03.2006)
| Name | Vorname | Personen zahl | Zimmer Nr | Numer Stolik |
|---|---|---|---|---|
| Bafia | Stanislaw | 3 | H Öst HM-01 | |
| Giersz Bialowons |
Henryk Hanna |
2 | H Öst HM-02 | |
| Bijak | Barbara, Roman | 2 | H Öst HM-03 | |
| Blom Winiarski |
Majka Barbara |
2 | H Öst HM-04 | |
| Broniarek | Chris | 1 | H Öst HM-05 | |
| Ekström | Elzbieta | 2 | H Öst HM-06 | |
| Furman | Andrzej | 1 | H Öst HM-07 | |
| Herman-Boinski | Sabina | 2 | H Öst HM-08 | |
| Jankowska-Kuc | Malgorzata, Krzysztof | 2 | H Öst HM-09 | |
| Wojtyna Herman |
Janusz Joanna |
2 | H Öst HM-10 | |
| Jurkiewicz-Badacz | Danuta, Leszek | 2 | H Öst HM-11 | |
| Kosteczka-Knodel | Maria, Ivonne | 2 | H Öst HM-12 | |
| Kozaczek | Malgorzata, Jan | 2 | H Öst HM-13 | |
| Zabczynska Kocowska |
Anna Ilona |
2 | H Öst HM-14 | |
| Kozaczek | Joanna | 1 | H Öst HM-15 | |
| Kozielski | Robert | 1 | H Öst HM-16 | |
| Krempels | Iwona | 1 | H Öst HM-17 | |
| Zadora | Andreas | 2 | H Öst HM-18 | |
| Kropidlowski | Stanislaus | 1 | H Öst HM-19 | |
| Krotki | Marek | 2 | H Öst HM-20 | |
| Krzyzanowski | Klaudia | 2 | H Öst HM-21 | |
| Gardiasz | Janina, Andreas | 2 | H Öst HM-22 | |
| Maselkowski | Marek, Maria | 1 | H Öst HM-23 | |
| Mazur | Janusz | 2 | H Öst HM-24 | |
| Michalik | Maria, Voitek | 2 | H Öst HM-25 | |
| Mikulla | Andreas | 1 | H Öst HM-26 | |
| Orawski | Zbigniew | 2 | H Öst HM-27 | |
| Pietrzak | Jadwiga, Tadeusz | 2 | H Öst HM-28 | |
| Piwko Gredzinski |
Grzegorz,
Grazyna Tomasz |
2 | H Öst HM-29 | |
| Rausz | Rafal | 3 | H Öst HM-30 | |
| Rucinski | Jacek | 1 | H Öst HM-31 | |
| Rudziewicz | Miroslaw | 1 | H Öst HM-32 | |
| Switala |
Wladyslaw | 1 | H Öst HM-33 | 1karnet |
| Wasilewski |
Andrzej | 1 | H Öst HM-34 | 3karnety |
| Supady |
Agnieszka | 1 | H Öst HM-35 | 1karnet |
| Targonski | Janusz | 2 | H Öst HM-36 | |
| Wasilewski Lewicka |
Arkadiusz Justyna |
2 | H Öst HM-37 | |
| Zusammen | 2 Grosszimmer | 13 Einbettzimmer | 22
Zweibettzimmer |
Lista Alfabetyczna Hotelu
| Name | Vorname | Zahl | Land | Post-Kode | Stadt | Strasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bafia | Stanislaw | 3 | USA | IL 60712 | Lincolnwood | 6608 N. Ramona Ave. |
| Bialowons | Hanna | 1 | D | 45894 | Gelsenkirchen | Buer-Gladbeker Str.65 |
| Bijak | Barbara, Roman | 2 | PL | 37-127 | Krzemienica | Krzemienica 1 A |
| Blom | Majka | 1 | SE | 11823 | Sztokholm | Ringwvägen 9 F läg .197 |
| Broniarek | Chris | 1 | GB | CR9 1PY | Croydon | c/o Amec ; Davis House ; 69-77 Robert str |
| Ekström | Elzbieta | 2 | SE | 11726 | Sztokholm | Brännkyrkagatan 98 4tr |
| Furman | Andrzej | 1 | NL | 6085 AR | Horn | Statenlaan 7 |
| Gardiasz | Janina, Andreas | 2 | D | 44795 | Bochum | An der Bredenbeck 7 |
| Giersz | Henryk | 1 | D | 45307 | Essen | Ernst Str. 7 |
| Gredzinski | Tomasz | 1 | PL | Elk | ||
| Herman | Joanna | 1 | PL | 43-430 | Skoczow | ul. Ustronska 23 |
| Herman-Boinski | Sabina | 2 | D | 32584 | Löhne | Zedernweg 17 |
| Jankowska-Kuc | Malgorzata, Krzysztof | 2 | PL | 65-012 | Zielona Gora | ul. Agatowa 7 |
| Jurkiewicz-Badacz | Danuta, Leszek | 2 | PL | 31230 | Krakow | ul. St. Pigonia 5 |
| Kocowska | Ilona | 1 | PL | 54614 | Wroclaw | ul. Pusta 27 |
| Kosteczka-Knodel | Maria, Ivonne | 2 | D | 44793 | Bochum | Wehlaustr. 14 |
| Kozaczek | Malgorzata, Jan | 2 | D | 48167 | Münster | Volbecer-Windmühle 23 |
| Kozaczek | Joanna | 1 | D | 22085 | Hamburg | Kanalstrasse 78 |
| Kozielski | Robert | 1 | D | Padeborn | 0mail | |
| Krempels | Iwona | 1 | D | 33619 | Bielefeld | Rehhagenhof . 51 |
| Kropidlowski | Stanislaus | 1 | D | 53639 | Königswinter | Schönsitzstr. 4 |
| Krotki | Marek | 2 | D | 47805 | Krefeld | Ritterstr. 278 |
| Krzyzanowski | Klaudia | 2 | D | 65428 | Rüsselsheim | Berlinerstr 3-5 |
| Lewicka | Justyna | 1 | NL | Tegelen | ||
| Maselkowski | Marek, Maria | 1 | D | 21244 | Bucholz | Pferdeweg 4 B |
| Mazur | Janusz | 2 | D | 33104 | Paderborn | Almedeich 2 d |
| Michalik | Maria, Voitek | 2 | USA | Il 60062 | Northbrook | 3150 Landwehr Rd., |
| Mikulla | Andreas | 1 | B | B 2000 | Antwerpen | Coppenolstraat 5 |
| Orawski | Zbigniew | 2 | D | 57319 | Bad Berleburg | Franz von Vinckel Weg 9 |
| Pietrzak | Jadwiga, Tadeusz | 2 | PL | 55-120 | Oborniki Slaskie | Wzgorze Magdaleny 18 |
| Piwko | Grzegorz, Grazyna | 1 | PL | 19-300 | Elk | ul. Mickiewicza 36/18 |
| Rausz | Rafal | 3 | PL | 80-377 | Gdansk | ul. Bora Komorowskiego 24 |
| Rucinski | Jacek | 1 | GB | DA15 7HD | Sidcup | 8, Victoria Road |
| Rudziewicz | Miroslaw | 1 | D | Hamburg | 0mail | |
| Supady | Agnieszka | 1 | D | 58452 | Witten | Eichen Weg 7 |
| Switala | Wladyslaw | 1 | PL | 78-325 | Redlo | ul. Redlo 18 A |
| Targonski | Janusz | 2 | D | 58095 | Hagen | Hohenzollernstr. 2 |
| Wasilewski | Andrzej | 1 | NO | 5750 | Odda | Jordalsv. 14 / 317 |
| Wasilewski | Justyna, Arkadiusz | 1 | NL | 5932 TG | Tegelen | Hondsdijk 54 |
| Winiarski | Barbara | 1 | D | 42853 | Remscheid | Elberfelderstr. 12 |
| Wojtyna | Janusz | 1 | PL | 43-430 | Skoczow | ul. Ustronska 23 |
| Zabczynska | Anna | 1 | PL | 55-120 | ObornikiSlaskie | ul. Trzebnicka 70 |
| Zadora | Andreas | 2 | D | 47839 | Krefeld | Schulstr. 1-3 |
|
trasy przygotowane.... |